- 數控車床
- 數控車床CAK63/80/100系列
- 數控車床CAK36/40/50系列
- 斜床身數控車床T2系列
- 斜床身數控車床I5T3系列
- 斜床身數控車床T4系列
- 斜床身數控車床T6系列
- 排刀數控車床HTC16系列
- 斜床身數控車床HTC36系列
- 車床
- 臥式車床CW6180系列
- 普通車床CA6150系列
- 普通車床CA6140系列
- 臥式車床CW6163系列
- 臥式車床CW61110系列
- 普通車床CA6161系列
- 普通車床CA6136系列
- 鉆床
- 搖臂鉆床
- 立式鉆床
- 數控鉆床
沈陽市第一機床廠
聯系人:王經理
手機號:13332466767 (微信同步)
座機:024-31392151 / 31392153
地址:沈陽市經濟開發區
數控車床CAK63/80/100系列

項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||||
床身上最大回轉直徑 | mm | 630 | |||||
最大切削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | |||
最大切削直徑 | mm | 630 | |||||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 350 | |||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||||||
主軸前端錐孔 | 公制120 | ||||||
主軸孔直徑 | mm | 104 | |||||
液壓變速 | 主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | ||||
主軸轉速級數 | 液壓四擋,每擋內無級變速 | ||||||
主電機輸出功率 | kW | 11 | |||||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | φ315/手動 | ||||
X軸快移速度 | m/min | 6 | |||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | |||||
X軸行程 | mm | 360 | |||||
Z軸行程 | mm | 850 | 1350 | 2850 | |||
機械尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | |||||
中心高 | 距床身 | mm | 370 | ||||
距地面 | mm | 1115 | |||||
機床重量 | kg | 5200 | 5550 | 6950 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410X2010X1780 | 3860X2010X1780 | 5360X2010X1780 | |||
電氣容量 | KVA | 30 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||||
床身上最大回轉直徑 | mm | 800 | |||||
最大切削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | |||
最大切削直徑 | mm | 800 | |||||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 520 | |||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||||||
主軸前端錐孔 | 公制120 | ||||||
主軸孔直徑 | mm | 104 | |||||
液壓變速 | 主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | ||||
主軸轉速級數 | 液壓四擋,每擋內無級變速 | ||||||
主電機輸出功率 | kW | 15 | |||||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | φ315/手動 | ||||
X軸快移速度 | m/min | 6 | |||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | |||||
X軸行程 | mm | 440 | |||||
Z軸行程 | mm | 850 | 1350 | 2850 | |||
機械尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | |||||
中心高 | 距床身 | mm | 455 | ||||
距地面 | mm | 1200 | |||||
機床重量 | kg | 5400 | 5750 | 7150 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410X2010X1780 | 3860X2010X1780 | 5360X2010X1780 | |||
電氣容量 | KVA | 30 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
床身上最大回轉直徑 | mm | 1000 | ||||
最大切削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
最大切削直徑 | mm | 1000 | ||||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 700 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | |||||
主軸前端錐孔 | 公制120 | |||||
主軸孔直徑 | mm | 104 | ||||
液壓變速 | 主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | |||
主軸轉速級數 | 液壓四擋,每擋內無級變速 | |||||
主電機輸出功率 | kW | 15 | ||||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | φ500/手動三爪 | |||
X軸快移速度 | m/min | 6 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||||
X軸行程 | mm | 510 | ||||
Z軸行程 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
機械尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | |||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||||
中心高 | 距床身 | mm | 545 | |||
距地面 | mm | 1290 | ||||
機床重量 | kg | 5800 | 6150 | 7500 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410X2250X1930 | 3860X2250X1930 | 5360X2250X1930 | ||
電氣容量 | KVA | 30 |
熱點資訊
-
????
- 2022-04-08 教你怎么著手學習「數控鉆床」? ????
- 2022-04-02 「立式鉆床」立鉆的長期使用,你是否碰到過這類問題 ????
- 2022-03-30 選購「搖臂鉆床」的注意事項有哪些!