- 數控車床
- 數控車床CAK63/80/100系列
- 數控車床CAK36/40/50系列
- 斜床身數控車床T2系列
- 斜床身數控車床I5T3系列
- 斜床身數控車床T4系列
- 斜床身數控車床T6系列
- 排刀數控車床HTC16系列
- 斜床身數控車床HTC36系列
- 車床
- 臥式車床CW6180系列
- 普通車床CA6150系列
- 普通車床CA6140系列
- 臥式車床CW6163系列
- 臥式車床CW61110系列
- 普通車床CA6161系列
- 普通車床CA6136系列
- 鉆床
- 搖臂鉆床
- 立式鉆床
- 數控鉆床
沈陽市第一機床廠
聯系人:王經理
手機號:13332466767 (微信同步)
座機:024-31392151 / 31392153
地址:沈陽市經濟開發區
斜床身數控車床T2系列

項目 | 單位 | T2平臺 | ||||||||
T2B | T2C | T2Cm | T2S | T2Sm | ||||||
床身上最大回轉直徑 | mm | 420 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||
最大切削長度 | mm | 350 | 500 | 500 | 340/490/990 | 490 | ||||
標準車削直徑 | mm | 220 | 280 | 280 | 350 | 320 | ||||
最大車削直徑 | mm | 280 | 320 | 320 | 350 | 320 | ||||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
主軸頭型式 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |||||
主軸孔直徑 | mm | 56 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
最大通過棒料直徑 | mm | 44 | 50 | 50 | 66 | 66 | ||||
主軸轉速范圍 | r/min | 5000 | 30-4500 | 30-4500 | 30-4000 | 30-4000 | ||||
主電機輸出功率(連續/15分鐘) | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||||
主軸最大輸出扭矩(15分鐘) | Nm | 125 | 235 | 235 | 290 | 290 | ||||
卡盤直徑 | inch | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | ||||
X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
X軸行程 | mm | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Z軸行程 | mm | 410 | 560 | 560 | 410/560/1060 | 560 | ||||
尾座體行程 | mm | 300 | 450 | 450 | `-/450/700 | 560 | ||||
刀架型式 | 8工位臥式伺服刀架 | 8工位臥式伺服刀架 | 8工位臥式伺服刀架 | 8工位臥式伺服刀架 | 8工位臥式伺服刀架 | |||||
刀具尺寸 | mm | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | ||||
加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |||||
定位精度 | X軸 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Z軸 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
C軸 | mm | `- | `- | 40" | `- | 40" | ||||
重復定位精度 | X軸 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||
Z軸 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||
C軸 | mm | `- | `- | 28" | `- | 28" | ||||
最大承重 | 盤類/軸類 | kg | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/600 | 200/600 | |||
機床重量 | 主機 | kg | 3000 | `- | `- | 3700 | `- | |||
4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||||||
`- | `- | 5000 | `- | |||||||
中心高(距床身底面) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||
機床外形 | 長*寬*高 | mm | 2000*1525*1750 | `- | `- | 2500*1860*1850 | `- | |||
2790*1860*1850 | 2790*1860*1850 | 2790*1860*1850 | 2790*1860*1850 | |||||||
`- | `- | 3250*1860*1850 |
熱點資訊
-
????
- 2022-04-08 教你怎么著手學習「數控鉆床」? ????
- 2022-04-02 「立式鉆床」立鉆的長期使用,你是否碰到過這類問題 ????
- 2022-03-30 選購「搖臂鉆床」的注意事項有哪些!