- 數控車床
- 數控車床CAK63/80/100系列
- 數控車床CAK36/40/50系列
- 斜床身數控車床T2系列
- 斜床身數控車床I5T3系列
- 斜床身數控車床T4系列
- 斜床身數控車床T6系列
- 排刀數控車床HTC16系列
- 斜床身數控車床HTC36系列
- 車床
- 臥式車床CW6180系列
- 普通車床CA6150系列
- 普通車床CA6140系列
- 臥式車床CW6163系列
- 臥式車床CW61110系列
- 普通車床CA6161系列
- 普通車床CA6136系列
- 鉆床
- 搖臂鉆床
- 立式鉆床
- 數控鉆床
沈陽市第一機床廠
聯系人:王經理
手機號:13332466767 (微信同步)
座機:024-31392151 / 31392153
地址:沈陽市經濟開發區
斜床身數控車床T4系列

項目 | 單位 | T4平臺 | ||||||||||||
T4C | T4S | T4Cm | T4Sm | |||||||||||
床身上最大回轉直徑 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||
最大切削長度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
最大車削直徑 | mm | 500 | 500 | 420 | 420 | |||||||||
床鞍上最大回轉直徑 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
主軸頭型式 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | ||||||||||
主軸孔直徑 | mm | 80 | 104 | 80 | 104 | |||||||||
最大通過棒料直徑 | mm | 65 | 85 | 65 | 85 | |||||||||
主軸轉速范圍 | r/min | 30-3000 | 30-3000 | 30-3000 | 30-3000 | |||||||||
主電機輸出功率(連續/15分鐘) | kw | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | |||||||||
主軸最大輸出扭矩(15分鐘) | Nm | 高速420低速840 | 高速420低速840 | 高速420低速840 | 高速420低速840 | |||||||||
卡盤直徑 | inch | 10" | 12" | 10" | 12" | |||||||||
X/Z軸快移速度 | m/min | 30/30 | 30/20 | 30/30 | 30/20 | 30/30 | 30/20 | 30/30 | 30/20 | |||||
X軸行程 | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||
Z軸行程 | mm | 570 | 1070 | 1570 | 570 | 1070 | 1570 | 570 | 1070 | 1570 | 570 | 1070 | 1570 | |
尾座體行程 | mm | 450 | 850 | 1250 | 450 | 850 | 1250 | 450 | 850 | 1250 | 450 | 850 | 1250 | |
刀架型式 | 12工位臥式伺服刀架 | 12工位臥式伺服刀架 | 12工位臥式伺服刀架 | 12工位臥式伺服刀架 | ||||||||||
刀具尺寸 | mm | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | |||||||||
加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | ||||||||||
定位精度 | X軸 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
Z軸 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | |||||
C軸 | mm | `- | `- | 48" | 40" | |||||||||
重復定位精度 | X軸 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||
Z軸 | mm | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | |||||
C軸 | mm | `- | `- | 24" | 24" | |||||||||
最大承重 | 盤類/軸類 | kg | 200/600 | 200/800 | 200/600 | 200/800 | 200/600 | 200/800 | 200/600 | 200/800 | ||||
機床重量 | 主機 | kg | 5500 | 7500 | 10000 | 5500 | 7500 | 10000 | 5500 | 7500 | 10000 | 5500 | 7500 | 10000 |
中心高(距床身底面) | mm | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | |||||||||
機床外形 | 長*寬*高 | mm | 3570*2140*2150 | 3570*2140*2150 | 3570*2140*2150 | 3570*2140*2150 | ||||||||
4170*2140*2150 | 4170*2140*2150 | 4170*2140*2150 | 4170*2140*2150 | |||||||||||
5400*2140*2150 | 5400*2140*2150 | 5400*2140*2150 | 5400*2140*2150 |
熱點資訊
-
????
- 2022-04-08 教你怎么著手學習「數控鉆床」? ????
- 2022-04-02 「立式鉆床」立鉆的長期使用,你是否碰到過這類問題 ????
- 2022-03-30 選購「搖臂鉆床」的注意事項有哪些!