- 數控車床
- 數控車床CAK63/80/100系列
- 數控車床CAK36/40/50系列
- 斜床身數控車床T2系列
- 斜床身數控車床I5T3系列
- 斜床身數控車床T4系列
- 斜床身數控車床T6系列
- 排刀數控車床HTC16系列
- 斜床身數控車床HTC36系列
- 車床
- 臥式車床CW6180系列
- 普通車床CA6150系列
- 普通車床CA6140系列
- 臥式車床CW6163系列
- 臥式車床CW61110系列
- 普通車床CA6161系列
- 普通車床CA6136系列
- 鉆床
- 搖臂鉆床
- 立式鉆床
- 數控鉆床
沈陽市第一機床廠
聯系人:王經理
手機號:13332466767 (微信同步)
座機:024-31392151 / 31392153
地址:沈陽市經濟開發區
數控立鉆Z5140/5150系列

ZK5140/ZK5150立式數控鉆床
主要技術參數 | ZK5140 | ZK5150 |
工作面尺寸mm | 1000*545 | 1000*545 |
工作臺面積mm | 850*400 | 850*400 |
最大鉆孔直徑mm | φ40 | φ50 |
T型槽寬*槽寬mm | 18*3 | 18*3 |
主軸錐孔 | Morse4# | Morse5# |
主軸轉速/級數 r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
主電動機功率KW | 3 | 3 |
移動范圍mm | 850*400*240 | 850*400*240 |
主軸箱行程(手動)mm | 360 | 360 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 100-700 | 100-700 |
主軸中心線至立柱導軌面距離 mm | 335 | 335 |
快速移動速度X/Y/Z m/min | 15/15/1.1 | 15/15/1.1 |
數控系統CNC | KND系統 | KND系統 |
主軸最大扭矩 N.m | 350 | 350 |
最大進給抗力 N | 10000 | 12000 |
定位精度mm | ±0.025 | ±0.025 |
重復定位精度mm | ±0.015 | ±0.015 |
機床重量(毛重/凈重) T | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
機床外形尺寸(長*寬*高)mm | 1880*1590*2360 | 1880*1590*2360 |
包裝箱尺寸(長*寬*高)mm | 2360*2490*2580 | 2360*2490*2580 |
熱點資訊
-
????
- 2022-04-08 教你怎么著手學習「數控鉆床」? ????
- 2022-04-02 「立式鉆床」立鉆的長期使用,你是否碰到過這類問題 ????
- 2022-03-30 選購「搖臂鉆床」的注意事項有哪些!