- 數控車床
- 數控車床CAK63/80/100系列
- 數控車床CAK36/40/50系列
- 斜床身數控車床T2系列
- 斜床身數控車床I5T3系列
- 斜床身數控車床T4系列
- 斜床身數控車床T6系列
- 排刀數控車床HTC16系列
- 斜床身數控車床HTC36系列
- 車床
- 臥式車床CW6180系列
- 普通車床CA6150系列
- 普通車床CA6140系列
- 臥式車床CW6163系列
- 臥式車床CW61110系列
- 普通車床CA6161系列
- 普通車床CA6136系列
- 鉆床
- 搖臂鉆床
- 立式鉆床
- 數控鉆床
沈陽市第一機床廠
聯系人:王經理
手機號:13332466767 (微信同步)
座機:024-31392151 / 31392153
地址:沈陽市經濟開發區
數控龍門鉆床GDC-A系列

項目 | 單位 | GDC1012A | GDC1016A | GDC1216A | GDC1220A | GDC1230A | GDC1620A | GDC1630A | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000×1250 | 1000×1600 | 1250×1600 | 1250×2000 | 1250×3000 | 1600×2000 | 1600×3000 | |
兩立柱間距離 | mm | 1660 | 1660 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | ||
允許最大荷重 | kg | 1550 | 1550 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | ||
卡壓螺釘尺寸(T形槽尺寸) | mm×N | M16×80 | M16×108 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | ||
工作范圍 | 工作臺最大行程-X軸 | 不帶刀庫 | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
帶刀庫 | mm | 1150 | 1500 | 1500 | 1900 | 2900 | 1900 | 2900 | ||
滑鞍行程-Y軸 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | ||
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | 最大 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | |
最小 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
主軸 | 錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
轉數范圍 | r/min | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | ||
最大輸出扭矩 | N.m | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
承受最大軸向抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||
主軸電機功率 | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | ||
最大攻絲直徑 | 鑄鐵 | mm | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | |
碳鋼 | mm | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | ||
進給 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | |
快速移動 | X軸 | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
Y軸 | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
刀庫 | 最大刀具長度 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
形式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | |||
容量 | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
定位精度 | 執行國家標準JB/T8771.4-1998 | X軸 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.042 | 0.042 | 0.052 | 0.042 | 0.052 |
Y軸 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.042 | 0.042 | ||
Z軸 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ||
重復定位精度 | 執行國家標準JB/T8771.4-1998 | X軸 | mm | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.02 |
Y軸 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | ||
Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
數控系統 | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL |
熱點資訊
-
????
- 2022-04-08 教你怎么著手學習「數控鉆床」? ????
- 2022-04-02 「立式鉆床」立鉆的長期使用,你是否碰到過這類問題 ????
- 2022-03-30 選購「搖臂鉆床」的注意事項有哪些!