- 數控車床
- 數控車床CAK63/80/100系列
- 數控車床CAK36/40/50系列
- 斜床身數控車床T2系列
- 斜床身數控車床I5T3系列
- 斜床身數控車床T4系列
- 斜床身數控車床T6系列
- 排刀數控車床HTC16系列
- 斜床身數控車床HTC36系列
- 車床
- 臥式車床CW6180系列
- 普通車床CA6150系列
- 普通車床CA6140系列
- 臥式車床CW6163系列
- 臥式車床CW61110系列
- 普通車床CA6161系列
- 普通車床CA6136系列
- 鉆床
- 搖臂鉆床
- 立式鉆床
- 數控鉆床
沈陽市第一機床廠
聯系人:王經理
手機號:13332466767 (微信同步)
座機:024-31392151 / 31392153
地址:沈陽市經濟開發區
Z3080搖臂鉆床

技術參數:
項目 | 單位 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25/1 |
最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1600 | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 350-1220 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
主軸行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 450 |
主軸錐孔(莫氏) | Morse No. | 4# | 5# | 5# | 6# |
主軸轉速范圍 | rpm | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
主軸轉速級數 | step | 16 | 16 | 16 | 16 |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
主軸進給量級數 | step | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作臺尺寸 | mm | 630×500 | 630×500 | 630x800 | 800x1000 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 |
主軸電機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
整機重量 | kg | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 |
外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 3080×1250×3291 | 3730×1400×4025 |
熱點資訊
-
????
- 2022-04-08 教你怎么著手學習「數控鉆床」? ????
- 2022-04-02 「立式鉆床」立鉆的長期使用,你是否碰到過這類問題 ????
- 2022-03-30 選購「搖臂鉆床」的注意事項有哪些!